Palma Airport Arrivals
Palma Airport Arrivals Mallorca and flight stats Today.
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Arrival | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | FR 2063 | Ryanair | 14:05 PM | Scheduled | |
Milano (MXP) | FR 1580 | Ryanair | 14:00 PM | Scheduled | |
Munich (MUC) | EW 6891 | Eurowings | 14:00 PM | Scheduled | |
Munich (MUC) | NH 5040 | All Nippon Airways | 14:00 PM | Scheduled | |
Jersey (JER) | 531 | Vistajet | 13:57 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | QR 8041 | Qatar Airways | 13:50 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AA 8519 | American Airlines | 13:50 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VY 5274 | Vueling Airlines | 13:50 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | I2 1663 | Iberia Express | 13:50 PM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | NJE | 13:42 PM | Scheduled | ||
Barcelona (BCN) | VY 3906 | Vueling Airlines | 13:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3619 | Qatar Airways | 13:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5112 | Iberia Airlines | 13:40 PM | Scheduled | |
Weeze (NRN) | FR 6218 | Ryanair | 13:20 PM | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | EW 4098 | Eurowings | 13:20 PM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | IB 2485 | Iberia Airlines | 13:10 PM | Scheduled | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | NJE | 13:06 PM | Scheduled | ||
Dresden (DRS) | EW 6803 | Eurowings | 12:55 PM | Scheduled | |
Mulhouse (BSL) | U2 1001 | easyJet | 12:55 PM | Scheduled | |
Valencia (VLC) | VY 3953 | Vueling Airlines | 12:45 PM | Scheduled | |
Valencia (VLC) | IB 5549 | Iberia Airlines | 12:45 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | DL 6779 | Delta Air Lines | 12:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | UX 6037 | Air Europa | 12:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | TK 4589 | Turkish Airlines | 12:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | KL 3341 | KLM Royal Dutch Airlines | 12:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | JU 7448 | Spurling Aviation | 12:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | EY 4304 | Etihad Airways | 12:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | AZ 2443 | Alitalia | 12:40 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | QR 6997 | Qatar Airways | 12:35 PM | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | FR 6145 | Ryanair | 12:35 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AA 8669 | American Airlines | 12:35 PM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | EW 580 | Eurowings | 12:35 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AV 6112 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | 12:35 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VY 5762 | Vueling Airlines | 12:35 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | I2 1659 | Iberia Express | 12:35 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5114 | Iberia Airlines | 12:25 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3615 | Qatar Airways | 12:25 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | VY 3908 | Vueling Airlines | 12:25 PM | Scheduled | |
Leeds (LBA) | LS 229 | Jet2.com | 12:10 PM | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | LX 2156 | Swiss International Air Lines | 12:00 PM | Scheduled | |
Seo De Urgel (LEU) | IB 2329 | Iberia Airlines | 12:00 PM | Scheduled | |
Seo De Urgel (LEU) | VY 5729 | Vueling Airlines | 12:00 PM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | IB 2489 | Iberia Airlines | 11:55 AM | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | FR 3484 | Ryanair | 11:55 AM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | UX 2058 | Air Europa | 11:55 AM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | WT 7772 | Swiftair | 11:55 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB 2527 | Iberia Airlines | 11:50 AM | Scheduled | |
Vienna (VIE) | OS 433 | Austrian Airlines | 11:50 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB | Iberia Airlines | 11:46 AM | Scheduled | |
Hahn (HHN) | FR 9832 | Ryanair | 11:35 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | UX 6013 | Air Europa | 11:35 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | EY 4363 | Etihad Airways | 11:35 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | DL 6756 | Delta Air Lines | 11:35 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AM 6952 | AeroMéxico | 11:35 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AF 4800 | Air France | 11:35 AM | Scheduled | |
London (LGW) | U2 8081 | easyJet | 11:25 AM | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | FR 1305 | Ryanair | 11:15 AM | Scheduled | |
Marseille (MRS) | 28 | Airlink | 11:13 AM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | IB 2495 | Iberia Airlines | 11:00 AM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | FR 7208 | Ryanair | 11:00 AM | Scheduled | |
Malaga (AGP) | VY 3148 | Vueling Airlines | 10:55 AM | Scheduled | |
Malaga (AGP) | IB 5419 | Iberia Airlines | 10:55 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | 4Y 512 | O Air | 10:55 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LH 4302 | Lufthansa | 10:55 AM | Scheduled | |
Munich (MUC) | 4Y 452 | O Air | 10:55 AM | Scheduled | |
Munich (MUC) | LH 4448 | Lufthansa | 10:55 AM | Scheduled | |
Liverpool (LPL) | LS 3251 | Jet2.com | 10:45 AM | Scheduled | |
Nuernberg (NUE) | LW 2159 | Lauda Air | 10:40 AM | Scheduled | |
Billund (BLL) | JP 525 | Adria Airways | 10:37 AM | Scheduled | |
Manchester (MAN) | LS 831 | Jet2.com | 10:30 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB 2517 | Iberia Airlines | 10:30 AM | Scheduled | |
Duesseldorf (DUS) | EW 9580 | Eurowings | 10:30 AM | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | IB 5537 | Iberia Airlines | 10:30 AM | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | VY 3941 | Vueling Airlines | 10:30 AM | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | VY 3944 | Vueling Airlines | 10:20 AM | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | IB 5544 | Iberia Airlines | 10:20 AM | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | LS 1275 | Jet2.com | 10:15 AM | Scheduled | |
London (LCY) | BA 8483 | British Airways | 10:10 AM | Scheduled | |
London (LCY) | IB 3788 | Iberia Airlines | 10:10 AM | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SK 585 | Scandinavian Airlines System | 10:00 AM | 09:59 AM (E) | En Route |
Madrid (MAD) | LW 2053 | Lauda Air | 09:55 AM | Scheduled | |
East Midlands (EMA) | LS 601 | Jet2.com | 09:55 AM | Scheduled | |
Treviso (TSF) | FR 6583 | Ryanair | 09:55 AM | Scheduled | |
Valencia (VLC) | UX 4008 | Air Europa | 09:50 AM | Scheduled | |
Alicante (ALC) | UX 4025 | Air Europa | 09:50 AM | Scheduled | |
Manchester (MAN) | X3 2540 | Tuninter | 09:45 AM | 09:25 AM (E) | En Route |
Berlin (BER) | EW 8590 | Eurowings | 09:45 AM | 09:34 AM (E) | En Route |
Madrid (MAD) | UX 6031 | Air Europa | 09:40 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | KQ 7208 | Kenya Airways | 09:40 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AM 6907 | AeroMéxico | 09:40 AM | Scheduled | |
Lugano (LUG) | NJE | 09:37 AM | Scheduled | ||
Madrid (MAD) | I2 1655 | Iberia Express | 09:25 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AA 8816 | American Airlines | 09:25 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | QR 8046 | Qatar Airways | 09:25 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VY 5309 | Vueling Airlines | 09:25 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | UX 2056 | Air Europa | 09:25 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | EY 4318 | Etihad Airways | 09:25 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | UX 6007 | Air Europa | 09:25 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | WT 7881 | Swiftair | 09:25 AM | Scheduled | |
Berlin (BER) | U2 5119 | easyJet | 09:20 AM | 09:02 AM (E) | En Route |
London (LGW) | X3 4514 | Tuninter | 09:15 AM | 09:06 AM (E) | En Route |
Ibiza (IBZ) | IB 2513 | Iberia Airlines | 09:15 AM | Scheduled | |
Valencia (VLC) | FR 7214 | Ryanair | 09:10 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | WT 8168 | Swiftair | 09:05 AM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | IB 2503 | Iberia Airlines | 09:05 AM | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | EW 3590 | Eurowings | 08:55 AM | 08:57 AM (E) | En Route |
Vienna (VIE) | LW 500 | Lauda Air | 08:35 AM | 08:17 AM (E) | En Route |
Hamburg (HAM) | EW 7580 | Eurowings | 08:35 AM | 08:32 AM (E) | En Route |
Madrid (MAD) | QR 8081 | Qatar Airways | 08:30 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AA 8690 | American Airlines | 08:30 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AV 6061 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | 08:30 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VY 5084 | Vueling Airlines | 08:30 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | I2 1651 | Iberia Express | 08:30 AM | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | DE 1520 | Condor Flugdienst | 08:30 AM | 08:36 AM (E) | En Route |
Ibiza (IBZ) | IB 2511 | Iberia Airlines | 08:25 AM | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | X3 2146 | Tuninter | 08:25 AM | 08:28 AM (E) | En Route |
Madrid (MAD) | FR 2051 | Ryanair | 08:25 AM | Scheduled | |
Duesseldorf (DUS) | EW 9584 | Eurowings | 08:20 AM | 08:19 AM (E) | En Route |
Duesseldorf (DUS) | X3 2112 | Tuninter | 08:15 AM | 08:10 AM (E) | En Route |
Ibiza (IBZ) | WT 7770 | Swiftair | 08:10 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | UX 2050 | Air Europa | 08:10 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | WT 7880 | Swiftair | 08:10 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | X3 2128 | Tuninter | 08:10 AM | 08:08 AM (E) | En Route |
Memmingen (FMM) | FR 8552 | Ryanair | 08:10 AM | 08:13 AM (E) | En Route |
Duesseldorf (DUS) | DE 1514 | Condor Flugdienst | 08:10 AM | 08:15 AM (E) | En Route |
Valencia (VLC) | IB 7010 | Iberia Airlines | 08:09 AM | 07:34 AM (E) | En Route |
Valencia (VLC) | IB | Iberia Airlines | 08:09 AM | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | X3 2172 | Tuninter | 08:00 AM | Scheduled | |
Leipzig (LEJ) | DE 1526 | Condor Flugdienst | 08:00 AM | 07:58 AM (E) | En Route |
Stuttgart (STR) | X3 172 | Tuninter | 07:59 AM | 08:42 AM (E) | Scheduled |
Barcelona (BCN) | VY 3900 | Vueling Airlines | 07:50 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3621 | Qatar Airways | 07:50 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5108 | Iberia Airlines | 07:50 AM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | IB 2481 | Iberia Airlines | 07:50 AM | 07:45 AM (E) | En Route |
Barcelona (BCN) | FR 1342 | Ryanair | 07:05 AM | 07:01 AM | Landed / Taxiing |
Frankfurt (FRA) | DE 1502 | Condor Flugdienst | 06:50 AM | 06:57 AM | Landed / Taxiing |
Frankfurt (FRA) | AS 8967 | Jetalliance | 06:50 AM | 06:57 AM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | WT 220 | Swiftair | 06:15 AM | 06:13 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | WT 101 | Swiftair | 05:35 AM | 05:30 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | WT 102 | Swiftair | 04:35 AM | result unknown | |
Madrid (MAD) | WT 332 | Swiftair | 04:15 AM | 04:05 AM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | WT 109 | Swiftair | 04:15 AM | result unknown | |
Barcelona (BCN) | C N Air | 03:47 AM | Scheduled | ||
Barcelona (BCN) | 02:46 AM | 02:55 AM | Landed / Taxiing | ||
Madrid (MAD) | WT 100 | Swiftair | 02:45 AM | result unknown | |
Madrid (MAD) | WT 117 | Swiftair | 02:15 AM | result unknown | |
Madrid (MAD) | VY 5177 | Vueling Airlines | 00:20 AM | 00:59 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | JL 6969 | Jetall Holdings | 00:20 AM | 00:59 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | LA 1629 | LAN Airlines | 00:20 AM | 00:59 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | I2 1679 | Iberia Express | 00:20 AM | 00:59 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | QR 6996 | Qatar Airways | 00:20 AM | 00:59 AM | Landed / Taxiing |
The arrivals area of the airport is going to be located on the ground floor of the terminal that you arrive in. Once you get off of your plane, go to the appropriate area. This can include Passport Control or the baggage claim or Customs as well.
Immigration and Passports
Once you get off of your flight, you will need to pass through Immigration and Passports sections. If you are coming from a country or region outside of the Schengen area, this is a required step. The Ministry of Foreign Affairs has more information on what requirements you need in order to enter Spain properly.
Baggage Claim
Once you have left the plane and gone through all the necessary Immigration steps, you can proceed to the baggage claim. There will be signs that guide you to the baggage claim. Once you are at the baggage claim area, look at the signs to see which baggage carousel is carrying the baggage from your flight. Go to one of the 18 carousels and claim your bag. If you have baggage that us lost or damaged in transit, you can see the airline desk or handling agent to inquire about next steps.
Customs
If you are carrying products that need to be declared, you must make that known as you go through Customs. Examples include food, large amounts of cash, and expensive electronics. If you don’t know whether something needs to be declared, you should ask at the Customs desk. It is better to be safe when dealing with Customs and ask if there is something that you’re unclear about.
Shops & Restaurants
In the arrivals area, there are a couple of different shops and restaurants that you can get something to eat or buy gifts. The restaurants located in the arrivals area are Deli & Cia and Restaurante Sa Cala. The Market is a gift shop where you can buy souvenirs and some essentials that you may need.
Banking Services
If you need to access money through your bank account, there are ATMs located in the arrivals area. There is one in the baggage claim area and another in the lobby of the arrivals area. These machines are provided by Euronet.
Car Hire
If you need to rent a car, there are several car hire desks for various companies located in the arrivals lobby.