Palma Airport Arrivals
Palma Airport Arrivals Mallorca and flight stats Today.
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Arrival | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | I2 1679 | Iberia Express | Jan 17 00:20 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LA 1629 | LAN Airlines | Jan 17 00:20 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VY 5177 | Vueling Airlines | Jan 17 00:20 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | JL 6969 | Jetall Holdings | Jan 17 00:20 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | QR 6996 | Qatar Airways | Jan 17 00:20 AM | Scheduled | |
El Aroui (NDR) | G9 381 | Air Arabia | Jan 17 00:10 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | VY 3922 | Vueling Airlines | 23:25 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3597 | Qatar Airways | 23:25 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5128 | Iberia Airlines | 23:25 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AM 6819 | AeroMéxico | 23:05 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AF 4804 | Air France | 23:05 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | KL 3349 | KLM Royal Dutch Airlines | 23:05 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | EY 4323 | Etihad Airways | 23:05 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | UX 6049 | Air Europa | 23:05 PM | Scheduled | |
Valencia (VLC) | QS 1054 | Travel Service | 23:00 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | UX 6103 | Air Europa | 22:45 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | KL 3363 | KLM Royal Dutch Airlines | 22:45 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | JU 7447 | Spurling Aviation | 22:45 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | EY 4303 | Etihad Airways | 22:45 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB 2523 | Iberia Airlines | 22:40 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5126 | Iberia Airlines | 22:35 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | VY 3920 | Vueling Airlines | 22:35 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB 2537 | Iberia Airlines | 22:00 PM | Scheduled | |
Munich (MUC) | EW 6897 | Eurowings | 21:50 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | VY 3918 | Vueling Airlines | 21:20 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3794 | Qatar Airways | 21:20 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5124 | Iberia Airlines | 21:20 PM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | WT 221 | Swiftair | 21:05 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | WT 104 | Swiftair | 21:05 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LA 1737 | LAN Airlines | 20:45 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | QR 6998 | Qatar Airways | 20:45 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | I2 1675 | Iberia Express | 20:45 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | VY 5209 | Vueling Airlines | 20:45 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AV 6132 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | 20:45 PM | Scheduled | |
Berlin (BER) | FR 107 | Ryanair | 20:40 PM | 20:33 PM (E) | En Route |
Prague (PRG) | QS 1164 | Travel Service | 20:35 PM | Cancelled | |
Menorca (MAH) | IB 2487 | Iberia Airlines | 20:30 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB 2525 | Iberia Airlines | 20:30 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | EY 4372 | Etihad Airways | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AR 7320 | Aerolineas Argentinas | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AZ 2423 | Alitalia | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AF 4802 | Air France | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | JU 7479 | Spurling Aviation | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | KL 3333 | KLM Royal Dutch Airlines | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | TK 9388 | Turkish Airlines | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | UX 6097 | Air Europa | 20:20 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AM 6814 | AeroMéxico | 20:20 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | UX 2062 | Air Europa | 20:15 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | WT 7776 | Swiftair | 20:15 PM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | WT 111 | Swiftair | 20:05 PM | Scheduled | |
London (LGW) | U2 8085 | easyJet | 20:05 PM | 20:03 PM (E) | En Route |
Hamburg (HAM) | 19:37 PM | 19:24 PM (E) | En Route | ||
Barcelona (BCN) | UX 6073 | Air Europa | 19:30 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | KL 3361 | KLM Royal Dutch Airlines | 19:30 PM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | AZ 2413 | Alitalia | 19:30 PM | Scheduled | |
Munich (MUC) | 19:17 PM | 19:01 PM (E) | En Route | ||
Menorca (MAH) | IB 2497 | Iberia Airlines | 19:15 PM | 19:03 PM (E) | En Route |
Malaga (AGP) | VY 3150 | Vueling Airlines | 19:15 PM | 19:12 PM (E) | En Route |
Malaga (AGP) | IB 5423 | Iberia Airlines | 19:15 PM | 19:12 PM (E) | En Route |
Ibiza (IBZ) | UX 2054 | Air Europa | 19:10 PM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | WT 7774 | Swiftair | 19:10 PM | Scheduled | |
Aviles (OVD) | VY 3865 | Vueling Airlines | 19:00 PM | 18:49 PM (E) | En Route |
Aviles (OVD) | IB 5520 | Iberia Airlines | 19:00 PM | 18:49 PM (E) | En Route |
Ibiza (IBZ) | IB 2521 | Iberia Airlines | 18:55 PM | 19:01 PM (E) | En Route |
Madrid (MAD) | I2 1671 | Iberia Express | 18:50 PM | 18:37 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | VY 5325 | Vueling Airlines | 18:50 PM | 18:37 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AA 8768 | American Airlines | 18:50 PM | 18:37 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AV 6002 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | 18:50 PM | 18:37 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3916 | Vueling Airlines | 18:40 PM | 18:30 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3617 | Qatar Airways | 18:40 PM | 18:30 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5122 | Iberia Airlines | 18:40 PM | 18:30 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | EY 4324 | Etihad Airways | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AF 4836 | Air France | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AM 6813 | AeroMéxico | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AZ 2446 | Alitalia | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | SV 6128 | Saudi Arabian Airlines | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | JU 7408 | Spurling Aviation | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | ME 4079 | Middle East Airlines | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | KL 3317 | KLM Royal Dutch Airlines | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | 8S 6079 | Gestar | 18:25 PM | 18:25 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3914 | Vueling Airlines | 18:05 PM | 17:54 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3627 | Qatar Airways | 18:05 PM | 17:54 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5120 | Iberia Airlines | 18:05 PM | 17:54 PM | Landed / Taxiing |
Alicante (ALC) | UX 4027 | Air Europa | 18:05 PM | 18:05 PM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | UX 4014 | Air Europa | 18:00 PM | 18:14 PM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | VY 5801 | Vueling Airlines | 17:55 PM | 18:00 PM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | IB 2401 | Iberia Airlines | 17:55 PM | 18:00 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | IB 2491 | Iberia Airlines | 17:45 PM | 17:31 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | WT 7774 | Swiftair | 17:40 PM | 17:18 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | UX 2054 | Air Europa | 17:40 PM | 17:18 PM | Landed / Taxiing |
London (LGW) | BA 2670 | British Airways | 17:40 PM | 17:29 PM | Landed / Taxiing |
London (LGW) | QR 5864 | Qatar Airways | 17:40 PM | 17:29 PM | Landed / Taxiing |
London (LGW) | IB 3900 | Iberia Airlines | 17:40 PM | 17:29 PM | Landed / Taxiing |
Algier (ALG) | AH 2000 | Air Algerie | 17:30 PM | 18:20 PM (E) | Scheduled |
Frankfurt (FRA) | 4Y 514 | O Air | 17:10 PM | 17:08 PM | Landed / Taxiing |
Frankfurt (FRA) | LH 4306 | Lufthansa | 17:10 PM | 17:08 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | VY 5157 | Vueling Airlines | 17:00 PM | 16:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | I2 1667 | Iberia Express | 17:00 PM | 16:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | LA 1734 | LAN Airlines | 17:00 PM | 16:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AV 6077 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | 17:00 PM | 16:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | QR 6550 | Qatar Airways | 17:00 PM | 16:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AA 8689 | American Airlines | 17:00 PM | 16:55 PM | Landed / Taxiing |
Alicante (ALC) | FR 6565 | Ryanair | 16:55 PM | 16:49 PM | Landed / Taxiing |
Sion (SIR) | LXJ | Bombardier Business Jet Solutions | 16:50 PM | 16:39 PM | Landed / Taxiing |
Berlin (BER) | U2 5121 | easyJet | 16:45 PM | 16:17 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB 2519 | Iberia Airlines | 16:35 PM | 16:11 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3625 | Qatar Airways | 16:25 PM | 16:13 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5118 | Iberia Airlines | 16:25 PM | 16:13 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3912 | Vueling Airlines | 16:25 PM | 16:13 PM | Landed / Taxiing |
Leon (LEN) | IB 2477 | Iberia Airlines | 16:20 PM | 16:19 PM | Landed / Taxiing |
Leon (LEN) | VY 5877 | Vueling Airlines | 16:20 PM | 16:19 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | UX 6071 | Air Europa | 16:15 PM | 16:03 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | KL 3357 | KLM Royal Dutch Airlines | 16:15 PM | 16:03 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | EY 7599 | Etihad Airways | 16:15 PM | 16:03 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | AZ 2412 | Alitalia | 16:15 PM | 16:03 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | IB 2493 | Iberia Airlines | 16:05 PM | 15:49 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | EY 4320 | Etihad Airways | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AF 4806 | Air France | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AM 6842 | AeroMéxico | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AZ 2444 | Alitalia | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | KL 3351 | KLM Royal Dutch Airlines | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | RO 9413 | Tarom | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | TK 9390 | Turkish Airlines | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | UX 6067 | Air Europa | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | ME 4067 | Middle East Airlines | 15:55 PM | 15:53 PM | Landed / Taxiing |
Gerona (GRO) | NJE | 15:43 PM | 15:30 PM | Landed / Taxiing | |
Barcelona (BCN) | 632 | Vistajet | 15:43 PM | 15:58 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | LA 5861 | LAN Airlines | 15:30 PM | 15:13 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5116 | Iberia Airlines | 15:30 PM | 15:13 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3910 | Vueling Airlines | 15:30 PM | 15:13 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3623 | Qatar Airways | 15:30 PM | 15:13 PM | Landed / Taxiing |
Dundee (DND) | NJE | 15:20 PM | 15:22 PM | Landed / Taxiing | |
Melilla (MLN) | IB 2259 | Iberia Airlines | 15:15 PM | 15:19 PM | Landed / Taxiing |
Melilla (MLN) | VY 5659 | Vueling Airlines | 15:15 PM | 15:19 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | NJE | 15:06 PM | 14:41 PM | Landed / Taxiing | |
Ibiza (IBZ) | 496 | 14:55 PM | result unknown | ||
Malaga (AGP) | VY 3148 | Vueling Airlines | 14:40 PM | 14:33 PM | Landed / Taxiing |
Malaga (AGP) | IB 5419 | Iberia Airlines | 14:40 PM | 14:33 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | NJE | 14:36 PM | Scheduled | ||
Zurich (ZRH) | LX 8244 | Swiss International Air Lines | 14:00 PM | 13:47 PM | Landed / Taxiing |
Stuttgart (STR) | EW 2592 | Eurowings | 14:00 PM | 13:38 PM | Landed / Taxiing |
Zurich (ZRH) | WK 244 | Edelweiss Air | 14:00 PM | 13:47 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | QR 8041 | Qatar Airways | 13:50 PM | 13:42 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AA 8519 | American Airlines | 13:50 PM | 13:42 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | VY 5274 | Vueling Airlines | 13:50 PM | 13:42 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | I2 1663 | Iberia Express | 13:50 PM | 13:42 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | EW 9582 | Eurowings | 13:40 PM | 13:29 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5112 | Iberia Airlines | 13:40 PM | 13:21 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3619 | Qatar Airways | 13:40 PM | 13:21 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | LA 5803 | LAN Airlines | 13:40 PM | 13:21 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3906 | Vueling Airlines | 13:40 PM | 13:21 PM | Landed / Taxiing |
Granada (GRX) | VY 3930 | Vueling Airlines | 13:10 PM | 12:48 PM | Landed / Taxiing |
Granada (GRX) | IB 5527 | Iberia Airlines | 13:10 PM | 12:48 PM | Landed / Taxiing |
Munich (MUC) | 4Y 450 | O Air | 13:10 PM | 13:06 PM | Landed / Taxiing |
Munich (MUC) | LH 4300 | Lufthansa | 13:10 PM | 13:06 PM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | IB 5549 | Iberia Airlines | 13:00 PM | 12:38 PM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | VY 3953 | Vueling Airlines | 13:00 PM | 12:38 PM | Landed / Taxiing |
Frankfurt (FRA) | LH 4278 | Lufthansa | 12:45 PM | 12:52 PM | Landed / Taxiing |
Frankfurt (FRA) | 4Y 516 | O Air | 12:45 PM | 12:52 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | UX 6037 | Air Europa | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | TK 4589 | Turkish Airlines | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | KL 3341 | KLM Royal Dutch Airlines | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | JU 7448 | Spurling Aviation | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | EY 4304 | Etihad Airways | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | DL 6779 | Delta Air Lines | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | AZ 2443 | Alitalia | 12:40 PM | 12:34 PM | Landed / Taxiing |
Malaga (AGP) | Edinburgh Air Charter | 12:38 PM | 12:23 PM | Landed / Taxiing | |
Paris (LBG) | NJE | 12:37 PM | 12:26 PM | Landed / Taxiing | |
Madrid (MAD) | AA 8669 | American Airlines | 12:35 PM | 12:19 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | QR 6997 | Qatar Airways | 12:35 PM | 12:19 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AV 6112 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | 12:35 PM | 12:19 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | VY 5762 | Vueling Airlines | 12:35 PM | 12:19 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | I2 1659 | Iberia Express | 12:35 PM | 12:19 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3908 | Vueling Airlines | 12:25 PM | 12:21 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3615 | Qatar Airways | 12:25 PM | 12:21 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | LA 5804 | LAN Airlines | 12:25 PM | 12:21 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5114 | Iberia Airlines | 12:25 PM | 12:21 PM | Landed / Taxiing |
Gran Canaria (LPA) | NT 5108 | Binter Canarias | 12:25 PM | 12:42 PM | Landed / Taxiing |
Vienna (VIE) | Silesia Air | 12:22 PM | 12:28 PM | Landed / Taxiing | |
Munich (MUC) | 12:02 PM | 13:08 PM (E) | Scheduled | ||
Munich (MUC) | 490 | 12:00 PM | result unknown | ||
Menorca (MAH) | IB 2489 | Iberia Airlines | 11:55 AM | 11:42 AM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | WT 7772 | Swiftair | 11:55 AM | 11:49 AM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | UX 2052 | Air Europa | 11:55 AM | 11:49 AM | Landed / Taxiing |
Vienna (VIE) | 11:51 AM | 11:53 AM | Landed / Taxiing | ||
Ibiza (IBZ) | IB 2527 | Iberia Airlines | 11:50 AM | 11:26 AM | Landed / Taxiing |
Sevilla (SVQ) | LW 1305 | Lauda Air | 11:45 AM | 11:55 AM | Landed / Taxiing |
Stockholm (BMA) | Time Air | 11:36 AM | 11:38 AM | Landed / Taxiing | |
Madrid (MAD) | UX 6013 | Air Europa | 11:35 AM | 11:22 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | EY 4363 | Etihad Airways | 11:35 AM | 11:22 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AM 6952 | AeroMéxico | 11:35 AM | 11:22 AM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AF 4800 | Air France | 11:35 AM | 11:22 AM | Landed / Taxiing |
Zurich (ZRH) | LX 2156 | Swiss International Air Lines | 11:20 AM | 10:49 AM | Landed / Taxiing |
Mannheim (MHG) | Windrose Air | 11:05 AM | 10:54 AM | Landed / Taxiing | |
Ibiza (IBZ) | UX 2052 | Air Europa | 11:00 AM | result unknown | |
Ibiza (IBZ) | WT 7772 | Swiftair | 11:00 AM | result unknown | |
Menorca (MAH) | IB 2495 | Iberia Airlines | 11:00 AM | 10:32 AM | Landed / Taxiing |
The arrivals area of the airport is going to be located on the ground floor of the terminal that you arrive in. Once you get off of your plane, go to the appropriate area. This can include Passport Control or the baggage claim or Customs as well.
Immigration and Passports
Once you get off of your flight, you will need to pass through Immigration and Passports sections. If you are coming from a country or region outside of the Schengen area, this is a required step. The Ministry of Foreign Affairs has more information on what requirements you need in order to enter Spain properly.
Baggage Claim
Once you have left the plane and gone through all the necessary Immigration steps, you can proceed to the baggage claim. There will be signs that guide you to the baggage claim. Once you are at the baggage claim area, look at the signs to see which baggage carousel is carrying the baggage from your flight. Go to one of the 18 carousels and claim your bag. If you have baggage that us lost or damaged in transit, you can see the airline desk or handling agent to inquire about next steps.
Customs
If you are carrying products that need to be declared, you must make that known as you go through Customs. Examples include food, large amounts of cash, and expensive electronics. If you don’t know whether something needs to be declared, you should ask at the Customs desk. It is better to be safe when dealing with Customs and ask if there is something that you’re unclear about.
Shops & Restaurants
In the arrivals area, there are a couple of different shops and restaurants that you can get something to eat or buy gifts. The restaurants located in the arrivals area are Deli & Cia and Restaurante Sa Cala. The Market is a gift shop where you can buy souvenirs and some essentials that you may need.
Banking Services
If you need to access money through your bank account, there are ATMs located in the arrivals area. There is one in the baggage claim area and another in the lobby of the arrivals area. These machines are provided by Euronet.
Car Hire
If you need to rent a car, there are several car hire desks for various companies located in the arrivals lobby.