Palma Airport Arrivals
Palma Airport Arrivals Mallorca and flight stats Today.
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Arrival | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | X3 2714 | Tuninter | 08:05 AM | Scheduled | |
Lyon (LYS) | V7 2622 | VOLOTEA Airways | 08:05 AM | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | HV 5627 | Transavia Holland | 08:05 AM | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KL 2679 | KLM Royal Dutch Airlines | 08:05 AM | Scheduled | |
Leipzig (LEJ) | DI 6526 | dba | 08:05 AM | Scheduled | |
Leipzig (LEJ) | DE 6526 | Condor Flugdienst | 08:05 AM | Scheduled | |
Munich (MUC) | DE 1508 | Condor Flugdienst | 08:05 AM | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | EW 2580 | Eurowings | 08:00 AM | Scheduled | |
Munich (MUC) | DE 1130 | Condor Flugdienst | 08:00 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | 4Y 2056 | O Air | 07:55 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | VY 3902 | Vueling Airlines | 07:55 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3738 | Qatar Airways | 07:55 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5122 | Iberia Airlines | 07:55 AM | Scheduled | |
Luxemburg (LUX) | LG 601 | Luxair | 07:55 AM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | IB 2481 | Iberia Airlines | 07:50 AM | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | IB 2511 | Iberia Airlines | 07:50 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | X3 2128 | Tuninter | 07:45 AM | Scheduled | |
Nantes (NTE) | V7 2800 | VOLOTEA Airways | 07:45 AM | Scheduled | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | E4 | DAT Enterprise Limited | 07:44 AM | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | EW 3590 | Eurowings | 07:40 AM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | EW 582 | Eurowings | 07:40 AM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | EW 5440 | Eurowings | 07:35 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | UA 9395 | United Airlines | 07:35 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LH 1154 | Lufthansa | 07:35 AM | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | X3 2314 | Tuninter | 07:25 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | VY 3900 | Vueling Airlines | 07:25 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | QR 3621 | Qatar Airways | 07:25 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | IB 5120 | Iberia Airlines | 07:25 AM | Scheduled | |
Munster (FMO) | EW 6823 | Eurowings | 07:25 AM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | EW | Eurowings | 07:21 AM | Scheduled | |
Paderborn (PAD) | EW 6809 | Eurowings | 07:15 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | FR 3070 | Ryanair | 07:10 AM | Scheduled | |
Cologne (CGN) | EW 580 | Eurowings | 07:00 AM | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | DE 1502 | Condor Flugdienst | 06:55 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | IB | Iberia Airlines | 06:47 AM | Scheduled | |
Erfurt (ERF) | EW 6863 | Eurowings | 06:30 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | WT 220 | Swiftair | 06:15 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | WT 101 | Swiftair | 05:35 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | WT 102 | Swiftair | 04:35 AM | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | WT 110 | Swiftair | 04:30 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | WT 332 | Swiftair | 04:15 AM | Scheduled | |
Nice (NCE) | 501 | LatCharter | 03:12 AM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | WT 100 | Swiftair | 03:05 AM | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | DI 6696 | dba | 01:15 AM | 01:09 AM | Landed / Taxiing |
Hamburg (HAM) | DE 6696 | Condor Flugdienst | 01:15 AM | 01:09 AM | Landed / Taxiing |
Dublin (DUB) | LW 943 | Lauda Air | 01:15 AM | 01:19 AM | Landed / Taxiing |
Vilnius (VNO) | BT 981 | Air Baltic | 01:15 AM | 01:40 AM | Landed / Taxiing |
Sevilla (SVQ) | FR 351 | Ryanair | 01:10 AM | 01:30 AM | Landed / Taxiing |
London (LGW) | U2 8091 | easyJet | 00:50 AM | 01:36 AM | Landed / Taxiing |
El Aroui (NDR) | G9 381 | Air Arabia | 00:45 AM | 01:05 AM | Landed / Taxiing |
Glasgow (GLA) | U2 7358 | easyJet | 00:45 AM | 00:34 AM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | FR 7827 | Ryanair | 00:40 AM | 00:44 AM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3926 | Vueling Airlines | 00:35 AM | 00:42 AM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 8139 | Qatar Airways | 00:35 AM | 00:42 AM | Landed / Taxiing |
Hamburg (HAM) | FR 7184 | Ryanair | 00:35 AM | 01:13 AM | Landed / Taxiing |
Belfast (BFS) | U2 7258 | easyJet | 00:25 AM | 00:39 AM | Landed / Taxiing |
East Midlands (EMA) | X3 7546 | Tuninter | 00:25 AM | 00:11 AM | Landed / Taxiing |
Bristol (BRS) | FR 8244 | Ryanair | 00:20 AM | 00:23 AM | Landed / Taxiing |
Cologne (CGN) | LW 5520 | Lauda Air | 00:20 AM | 01:38 AM (E) | Scheduled |
Manchester (MAN) | LW 3441 | Lauda Air | 00:20 AM | 01:01 AM | Landed / Taxiing |
Birmingham (BHX) | FR 2162 | Ryanair | 00:20 AM | 00:13 AM | Landed / Taxiing |
Bilbao (BIO) | VY 3932 | Vueling Airlines | 00:10 AM | 00:02 AM | Landed / Taxiing |
Aviles (OVD) | VY 3865 | Vueling Airlines | 00:05 AM | 00:03 AM | Landed / Taxiing |
London (LTN) | U2 7251 | easyJet | 00:05 AM | 00:19 AM | Landed / Taxiing |
Malaga (AGP) | UX 5013 | Air Europa | 00:00 AM | May 23 23:58 PM | Landed / Taxiing |
Bergamo (BGY) | FR 5655 | Ryanair | May 23 23:59 PM | 01:42 AM (E) | Scheduled |
Southend (SEN) | U2 7264 | easyJet | May 23 23:55 PM | May 23 23:55 PM | Landed / Taxiing |
Bristol (BRS) | U2 7268 | easyJet | May 23 23:55 PM | 00:10 AM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB 2539 | Iberia Airlines | May 23 23:50 PM | 00:36 AM | Landed / Taxiing |
Naples (NAP) | FR 7167 | Ryanair | May 23 23:50 PM | 00:05 AM | Landed / Taxiing |
Sevilla (SVQ) | VY 3943 | Vueling Airlines | May 23 23:35 PM | 00:22 AM | Landed / Taxiing |
Stockholm (ARN) | DY 5601 | Norwegian Air Shuttle | May 23 23:35 PM | May 23 23:25 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3922 | Vueling Airlines | May 23 23:35 PM | May 23 23:36 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5142 | Iberia Airlines | May 23 23:35 PM | May 23 23:36 PM | Landed / Taxiing |
Milano (MXP) | FR 1580 | Ryanair | May 23 23:35 PM | May 23 23:20 PM | Landed / Taxiing |
Berlin (BER) | FR 226 | Ryanair | May 23 23:35 PM | May 23 23:28 PM | Landed / Taxiing |
Edinburgh (EDI) | LW 6656 | Lauda Air | May 23 23:30 PM | May 23 23:47 PM | Landed / Taxiing |
Oslo (OSL) | DY 5623 | Norwegian Air Shuttle | May 23 23:25 PM | May 23 23:50 PM | Landed / Taxiing |
Munster (FMO) | FR 7281 | Ryanair | May 23 23:20 PM | 00:56 AM (E) | Scheduled |
Liverpool (LPL) | U2 3361 | easyJet | May 23 23:15 PM | May 23 22:53 PM | Landed / Taxiing |
Dublin (DUB) | EI 738 | Aer Lingus | May 23 23:15 PM | May 23 23:11 PM | Landed / Taxiing |
Manchester (MAN) | LS 925 | Jet2.com | May 23 23:10 PM | 00:56 AM (E) | Scheduled |
London (LTN) | U2 2333 | easyJet | May 23 23:10 PM | May 23 22:46 PM | Landed / Taxiing |
Stockholm (ARN) | DK 1752 | Mytravel Airways | May 23 23:10 PM | May 23 22:58 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | UX 6049 | Air Europa | May 23 23:05 PM | May 23 22:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | KL 3349 | KLM Royal Dutch Airlines | May 23 23:05 PM | May 23 22:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | EY 4323 | Etihad Airways | May 23 23:05 PM | May 23 22:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AM 6819 | AeroMéxico | May 23 23:05 PM | May 23 22:55 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AF 4804 | Air France | May 23 23:05 PM | May 23 22:55 PM | Landed / Taxiing |
Friedrichshafen (FDH) | DI 6104 | dba | May 23 23:05 PM | May 23 23:04 PM | Landed / Taxiing |
Friedrichshafen (FDH) | DE 6104 | Condor Flugdienst | May 23 23:05 PM | May 23 23:04 PM | Landed / Taxiing |
London (STN) | LS 1497 | Jet2.com | May 23 23:00 PM | May 23 22:40 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | FR 1342 | Ryanair | May 23 23:00 PM | May 23 23:39 PM | Landed / Taxiing |
Birmingham (BHX) | U2 7254 | easyJet | May 23 22:55 PM | May 23 23:07 PM | Landed / Taxiing |
Leeds (LBA) | LS 237 | Jet2.com | May 23 22:55 PM | May 23 23:13 PM | Landed / Taxiing |
Milan (LIN) | 401 | May 23 22:51 PM | Scheduled | ||
Madrid (MAD) | FR 404 | Ryanair | May 23 22:50 PM | May 23 23:09 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | JU 7447 | Spurling Aviation | May 23 22:45 PM | May 23 22:38 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | EY 4303 | Etihad Airways | May 23 22:45 PM | May 23 22:38 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | KL 3363 | KLM Royal Dutch Airlines | May 23 22:45 PM | May 23 22:38 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | UX 6103 | Air Europa | May 23 22:45 PM | May 23 22:38 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | IB 2509 | Iberia Airlines | May 23 22:40 PM | May 23 22:25 PM | Landed / Taxiing |
Paris (ORY) | HV 4720 | Transavia Holland | May 23 22:40 PM | May 23 23:01 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | I2 1679 | Iberia Express | May 23 22:40 PM | May 23 22:30 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | LA 1629 | LAN Airlines | May 23 22:40 PM | May 23 22:30 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | VY 5177 | Vueling Airlines | May 23 22:40 PM | May 23 22:30 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | JL 6969 | Jetall Holdings | May 23 22:40 PM | May 23 22:30 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | QR 6996 | Qatar Airways | May 23 22:40 PM | May 23 22:30 PM | Landed / Taxiing |
Cologne (CGN) | EW 590 | Eurowings | May 23 22:35 PM | May 23 22:42 PM | Landed / Taxiing |
London (LCY) | IB 3766 | Iberia Airlines | May 23 22:25 PM | May 23 22:08 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB 2527 | Iberia Airlines | May 23 22:25 PM | May 23 22:23 PM | Landed / Taxiing |
London (LCY) | BA 2227 | British Airways | May 23 22:25 PM | May 23 22:08 PM | Landed / Taxiing |
Birmingham (BHX) | LS 1361 | Jet2.com | May 23 22:25 PM | May 23 22:07 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5140 | Iberia Airlines | May 23 22:25 PM | May 23 22:33 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3920 | Vueling Airlines | May 23 22:25 PM | May 23 22:33 PM | Landed / Taxiing |
Malaga (AGP) | VY 3150 | Vueling Airlines | May 23 22:20 PM | May 23 22:35 PM | Landed / Taxiing |
Malaga (AGP) | QR 5530 | Qatar Airways | May 23 22:20 PM | May 23 22:35 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB | Iberia Airlines | May 23 22:15 PM | Scheduled | |
Menorca (MAH) | UX 2058 | Air Europa | May 23 22:10 PM | May 23 21:50 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | WT 7888 | Swiftair | May 23 22:10 PM | May 23 21:50 PM | Landed / Taxiing |
Manchester (MAN) | FR 3445 | Ryanair | May 23 22:05 PM | May 23 22:01 PM | Landed / Taxiing |
Hahn (HHN) | FR 369 | Ryanair | May 23 22:05 PM | May 23 21:56 PM | Landed / Taxiing |
Geneva (GVA) | U2 7286 | easyJet | May 23 22:00 PM | May 23 22:43 PM | Landed / Taxiing |
Glasgow (GLA) | LS 101 | Jet2.com | May 23 22:00 PM | May 23 22:19 PM | Landed / Taxiing |
Cologne (CGN) | EW 592 | Eurowings | May 23 22:00 PM | May 23 21:53 PM | Landed / Taxiing |
Gothenborg (GOT) | DK 1766 | Mytravel Airways | May 23 21:55 PM | May 23 22:21 PM | Landed / Taxiing |
Milan (LIN) | 401 | May 23 21:50 PM | May 23 22:12 PM | Landed / Taxiing | |
Memmingen (FMM) | FR 8552 | Ryanair | May 23 21:50 PM | May 23 22:36 PM | Landed / Taxiing |
Alesund (AES) | DC 1012 | Buffalo Express Airlines | May 23 21:47 PM | May 23 21:45 PM | Landed / Taxiing |
Berlin (BER) | LW 107 | Lauda Air | May 23 21:45 PM | May 23 22:05 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5138 | Iberia Airlines | May 23 21:40 PM | May 23 21:32 PM | Landed / Taxiing |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | EW 6827 | Eurowings | May 23 21:40 PM | May 23 21:29 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3794 | Qatar Airways | May 23 21:40 PM | May 23 21:32 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3918 | Vueling Airlines | May 23 21:40 PM | May 23 21:32 PM | Landed / Taxiing |
Bergen (BGO) | DK 1018 | Mytravel Airways | May 23 21:35 PM | May 23 21:00 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB 2525 | Iberia Airlines | May 23 21:35 PM | May 23 21:18 PM | Landed / Taxiing |
Eindhoven (EIN) | HV 6511 | Transavia Holland | May 23 21:35 PM | May 23 21:35 PM | Landed / Taxiing |
Edinburgh (EDI) | LS 753 | Jet2.com | May 23 21:30 PM | May 23 22:13 PM | Landed / Taxiing |
Cologne (CGN) | FR 7208 | Ryanair | May 23 21:30 PM | May 23 21:30 PM | Landed / Taxiing |
Vienna (VIE) | FR 500 | Ryanair | May 23 21:30 PM | May 23 21:15 PM | Landed / Taxiing |
Newcastle (NCL) | LS 1955 | Jet2.com | May 23 21:25 PM | May 23 21:12 PM | Landed / Taxiing |
London (LGW) | BA 2672 | British Airways | May 23 21:25 PM | May 23 21:17 PM | Landed / Taxiing |
London (LGW) | IB 3901 | Iberia Airlines | May 23 21:25 PM | May 23 21:17 PM | Landed / Taxiing |
Berlin (BER) | EW 8584 | Eurowings | May 23 21:20 PM | May 23 22:15 PM (E) | Scheduled |
East Midlands (EMA) | FR 6031 | Ryanair | May 23 21:15 PM | May 23 21:14 PM | Landed / Taxiing |
London (STN) | FR 27 | Ryanair | May 23 21:15 PM | May 23 20:58 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | I2 1675 | Iberia Express | May 23 21:10 PM | May 23 21:09 PM | Landed / Taxiing |
Amsterdam (AMS) | VY 2902 | Vueling Airlines | May 23 21:10 PM | May 23 20:51 PM | Landed / Taxiing |
Amsterdam (AMS) | QR 4681 | Qatar Airways | May 23 21:10 PM | May 23 20:51 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | WT 104 | Swiftair | May 23 21:05 PM | May 23 21:04 PM | Landed / Taxiing |
Cork (ORK) | EI 860 | Aer Lingus | May 23 21:05 PM | May 23 20:55 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | WT 221 | Swiftair | May 23 21:05 PM | result unknown | |
Nantes (NTE) | HV 4812 | Transavia Holland | May 23 20:55 PM | May 23 20:27 PM | Landed / Taxiing |
Bristol (BRS) | LS 1899 | Jet2.com | May 23 20:55 PM | May 23 20:45 PM | Landed / Taxiing |
Munster (FMO) | 444 | Star Air | May 23 20:48 PM | May 23 20:49 PM | Landed / Taxiing |
Liverpool (LPL) | LS 3309 | Jet2.com | May 23 20:40 PM | May 23 20:24 PM | Landed / Taxiing |
Rome (FCO) | FR 7174 | Ryanair | May 23 20:40 PM | May 23 20:47 PM | Landed / Taxiing |
Prague (PRG) | QS 1164 | Travel Service | May 23 20:35 PM | May 23 20:34 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | FR 2061 | Ryanair | May 23 20:35 PM | May 23 20:35 PM | Landed / Taxiing |
Hannover (HAJ) | EW 6853 | Eurowings | May 23 20:30 PM | May 23 21:34 PM (E) | Scheduled |
Ibiza (IBZ) | IB 2537 | Iberia Airlines | May 23 20:30 PM | Cancelled | |
Malaga (AGP) | FR 5730 | Ryanair | May 23 20:30 PM | May 23 21:10 PM | Landed / Taxiing |
East Midlands (EMA) | LS 645 | Jet2.com | May 23 20:25 PM | May 23 20:21 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | IB 2487 | Iberia Airlines | May 23 20:25 PM | May 23 20:27 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AZ 2423 | Alitalia | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Dresden (DRS) | EW 6803 | Eurowings | May 23 20:20 PM | May 23 20:10 PM | Landed / Taxiing |
Hannover (HAJ) | X3 2618 | Tuninter | May 23 20:20 PM | May 23 20:09 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AF 4802 | Air France | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AM 6814 | AeroMéxico | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | EY 4372 | Etihad Airways | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | KL 3333 | KLM Royal Dutch Airlines | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | UX 6097 | Air Europa | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Paris (ORY) | IB 5180 | Iberia Airlines | May 23 20:20 PM | May 23 20:04 PM | Landed / Taxiing |
Paris (ORY) | VY 6950 | Vueling Airlines | May 23 20:20 PM | May 23 20:04 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | JU 7479 | Spurling Aviation | May 23 20:20 PM | May 23 20:31 PM | Landed / Taxiing |
Belfast (BFS) | FR 9595 | Ryanair | May 23 20:15 PM | May 23 19:57 PM | Landed / Taxiing |
Biggin Hill (BQH) | May 23 20:14 PM | Scheduled | |||
Biggin Hill (BQH) | 3001 | May 23 20:14 PM | May 23 21:08 PM | Landed / Taxiing | |
Nice (NCE) | 546 | ValueJet | May 23 20:11 PM | May 23 20:38 PM | Landed / Taxiing |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | FR 5182 | Ryanair | May 23 20:10 PM | May 23 20:16 PM | Landed / Taxiing |
Cologne (CGN) | EW 588 | Eurowings | May 23 20:10 PM | May 23 21:04 PM (E) | Scheduled |
Stuttgart (STR) | EW 2592 | Eurowings | May 23 20:10 PM | May 23 20:12 PM | Landed / Taxiing |
Copenhagen (CPH) | DY 3666 | Norwegian Air Shuttle | May 23 20:10 PM | May 23 20:13 PM | Landed / Taxiing |
Copenhagen (CPH) | SK 2811 | Scandinavian Airlines System | May 23 20:10 PM | May 23 20:02 PM | Landed / Taxiing |
Nantes (NTE) | V7 2830 | VOLOTEA Airways | May 23 20:10 PM | May 23 19:50 PM | Landed / Taxiing |
Stuttgart (STR) | EW | Eurowings | May 23 20:10 PM | Scheduled | |
Luxemburg (LUX) | LG 619 | Luxair | May 23 20:05 PM | May 23 20:17 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | WT 111 | Swiftair | May 23 20:05 PM | result unknown | |
Zurich (ZRH) | DE 1162 | Condor Flugdienst | May 23 20:00 PM | May 23 20:29 PM | Landed / Taxiing |
Nice (NCE) | 546 | ValueJet | May 23 19:56 PM | Scheduled | |
Leipzig (LEJ) | DI 6776 | dba | May 23 19:55 PM | May 23 20:19 PM | Landed / Taxiing |
Leipzig (LEJ) | DE 6776 | Condor Flugdienst | May 23 19:55 PM | May 23 20:19 PM | Landed / Taxiing |
London (LTN) | FR 1125 | Ryanair | May 23 19:45 PM | May 23 20:53 PM (E) | Scheduled |
Paderborn (PAD) | EW 6839 | Eurowings | May 23 19:40 PM | May 23 19:43 PM | Landed / Taxiing |
Nuernberg (NUE) | FR 439 | Ryanair | May 23 19:40 PM | May 23 19:48 PM | Landed / Taxiing |
Prague (PRG) | EW 4206 | Eurowings | May 23 19:40 PM | May 23 19:53 PM | Landed / Taxiing |
Prague (PRG) | QS 8002 | Travel Service | May 23 19:40 PM | May 23 19:53 PM | Landed / Taxiing |
Stuttgart (STR) | EW 2586 | Eurowings | May 23 19:40 PM | May 23 20:22 PM | Landed / Taxiing |
Rotterdam (RTM) | HV 6191 | Transavia Holland | May 23 19:35 PM | May 23 19:59 PM | Landed / Taxiing |
Weeze (NRN) | FR 9495 | Ryanair | May 23 19:35 PM | May 23 19:35 PM | Landed / Taxiing |
Munich (MUC) | DE 1512 | Condor Flugdienst | May 23 19:35 PM | May 23 20:06 PM | Landed / Taxiing |
Farnborough (FAB) | NJE | May 23 19:34 PM | May 23 19:52 PM | Landed / Taxiing | |
Liverpool (LPL) | FR 9590 | Ryanair | May 23 19:30 PM | May 23 19:20 PM | Landed / Taxiing |
Vienna (VIE) | DE 1170 | Condor Flugdienst | May 23 19:30 PM | May 23 19:54 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | KL 3361 | KLM Royal Dutch Airlines | May 23 19:30 PM | May 23 19:33 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | UX 6073 | Air Europa | May 23 19:30 PM | May 23 19:33 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | AZ 2413 | Alitalia | May 23 19:30 PM | May 23 19:33 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | EY 7540 | Etihad Airways | May 23 19:30 PM | May 23 19:33 PM | Landed / Taxiing |
Paris (ORY) | UX 1298 | Air Europa | May 23 19:25 PM | May 23 19:27 PM | Landed / Taxiing |
Paris (ORY) | AD 7863 | Azul | May 23 19:25 PM | May 23 19:27 PM | Landed / Taxiing |
Menorca (MAH) | IB 2497 | Iberia Airlines | May 23 19:25 PM | May 23 19:07 PM | Landed / Taxiing |
Jerez (XRY) | VY 3154 | Vueling Airlines | May 23 19:25 PM | May 23 19:30 PM | Landed / Taxiing |
Bremen (BRE) | FR 3782 | Ryanair | May 23 19:25 PM | May 23 19:40 PM | Landed / Taxiing |
London (LHR) | BA 450 | British Airways | May 23 19:25 PM | May 23 20:03 PM | Landed / Taxiing |
London (LHR) | QR 5931 | Qatar Airways | May 23 19:25 PM | May 23 20:03 PM | Landed / Taxiing |
London (LHR) | IB 3637 | Iberia Airlines | May 23 19:25 PM | May 23 20:03 PM | Landed / Taxiing |
London (LHR) | AA 7041 | American Airlines | May 23 19:25 PM | May 23 20:03 PM | Landed / Taxiing |
Munster (FMO) | EW 6807 | Eurowings | May 23 19:20 PM | May 23 19:39 PM | Landed / Taxiing |
Sevilla (SVQ) | VY 3951 | Vueling Airlines | May 23 19:15 PM | May 23 20:07 PM (E) | Scheduled |
Vienna (VIE) | LW 104 | Lauda Air | May 23 19:15 PM | May 23 19:25 PM | Landed / Taxiing |
Zurich (ZRH) | LX 2154 | Swiss International Air Lines | May 23 19:15 PM | May 23 19:56 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | X3 2322 | Tuninter | May 23 19:15 PM | May 23 19:14 PM | Landed / Taxiing |
Zaragoza (ZAZ) | VY 3979 | Vueling Airlines | May 23 19:15 PM | May 23 18:46 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | WT 7774 | Swiftair | May 23 19:10 PM | May 23 19:00 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | UX 2054 | Air Europa | May 23 19:10 PM | May 23 19:00 PM | Landed / Taxiing |
Mulhouse (BSL) | DE 1694 | Condor Flugdienst | May 23 19:05 PM | May 23 19:11 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | EK 3931 | Emirates | May 23 19:05 PM | May 23 19:02 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | DE 1516 | Condor Flugdienst | May 23 19:05 PM | May 23 19:02 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | FR 2051 | Ryanair | May 23 19:05 PM | May 23 18:51 PM | Landed / Taxiing |
Paderborn (PAD) | FR 4466 | Ryanair | May 23 19:05 PM | May 23 19:16 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | VY 3916 | Vueling Airlines | May 23 19:00 PM | May 23 18:39 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | QR 3617 | Qatar Airways | May 23 19:00 PM | May 23 18:39 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | IB 5136 | Iberia Airlines | May 23 19:00 PM | May 23 18:39 PM | Landed / Taxiing |
Eindhoven (EIN) | FR 3532 | Ryanair | May 23 19:00 PM | May 23 18:40 PM | Landed / Taxiing |
Berlin (BER) | U2 5121 | easyJet | May 23 18:55 PM | May 23 18:48 PM | Landed / Taxiing |
Munich (MUC) | EW 6897 | Eurowings | May 23 18:55 PM | May 23 19:37 PM | Landed / Taxiing |
Geneva (GVA) | U2 7284 | easyJet | May 23 18:50 PM | May 23 18:55 PM | Landed / Taxiing |
Hamburg (HAM) | EW 7590 | Eurowings | May 23 18:50 PM | May 23 19:19 PM | Landed / Taxiing |
Lleida (ILD) | VY 5723 | Vueling Airlines | May 23 18:50 PM | May 23 18:30 PM | Landed / Taxiing |
Lleida (ILD) | IB 2323 | Iberia Airlines | May 23 18:50 PM | May 23 18:30 PM | Landed / Taxiing |
Nice (NCE) | Alberni Airways | May 23 18:49 PM | May 23 19:13 PM | Landed / Taxiing | |
London (LGW) | YD 5566 | Synergy Aviation | May 23 18:45 PM | May 23 18:45 PM | Landed / Taxiing |
Gran Canaria (LPA) | NT 5106 | Binter Canarias | May 23 18:45 PM | May 23 19:06 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB 2521 | Iberia Airlines | May 23 18:45 PM | May 23 18:38 PM | Landed / Taxiing |
Duesseldorf (DUS) | EW 9588 | Eurowings | May 23 18:45 PM | May 23 18:43 PM | Landed / Taxiing |
Valencia (VLC) | LW 7214 | Lauda Air | May 23 18:35 PM | May 23 18:17 PM | Landed / Taxiing |
Nuernberg (NUE) | EW 6825 | Eurowings | May 23 18:35 PM | May 23 19:18 PM | Landed / Taxiing |
Ibiza (IBZ) | IB | Iberia Airlines | May 23 18:33 PM | Scheduled | |
Madrid (MAD) | I2 1671 | Iberia Express | May 23 18:25 PM | May 23 18:09 PM | Landed / Taxiing |
Barcelona (BCN) | FR 2495 | Ryanair | May 23 18:25 PM | May 23 18:27 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AV 6002 | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia | May 23 18:25 PM | May 23 18:09 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AA 8768 | American Airlines | May 23 18:25 PM | May 23 18:09 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | VY 5325 | Vueling Airlines | May 23 18:25 PM | May 23 18:09 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | QR 6963 | Qatar Airways | May 23 18:25 PM | May 23 18:09 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | LA 1825 | LAN Airlines | May 23 18:25 PM | May 23 18:09 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AZ 2446 | Alitalia | May 23 18:25 PM | May 23 18:35 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AF 4836 | Air France | May 23 18:25 PM | May 23 18:35 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | AM 6813 | AeroMéxico | May 23 18:25 PM | May 23 18:35 PM | Landed / Taxiing |
Madrid (MAD) | EY 4324 | Etihad Airways | May 23 18:25 PM | May 23 18:35 PM | Landed / Taxiing |
